正雀車庫
7連
ohter | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3309F | 車号 | C#3309 | C#3409 | C#3956 | C#3333 | C#3809 | C#3859 | C#3359 | |
入籍 | 0000-00-00 ナニワ工機(アルナ工機) | 廃車済み | |||||||
3311F | 車号 | C#3311 | C#3411 | C#3985 | C#3335 | C#3811 | C#3851 | C#3361 | |
入籍 | 0000-00-00 ナニワ工機(アルナ工機) | 廃車済み | |||||||
3318F | 車号 | C#3318 | C#3418 | C#3356 | C#3321 | C#3421 | C#3857 | C#3392 | |
入籍 | 0000-00-00 ナニワ工機(アルナ工機) | 廃車済み | |||||||
3323F | 車号 | C#3323 | C#3427 | C#3313 | C#3413 | C#3337 | C#3813 | C#3363 | |
入籍 | 0000-00-00 ナニワ工機(アルナ工機) | リニューアル | |||||||
3324F | 車号 | C#3324 | C#3404 | C#3335 | C#3811 | C#3304 | C#3804 | C#3354 | |
入籍 | 0000-00-00 ナニワ工機(アルナ工機) | ||||||||
3325F | 車号 | C#3325 | C#3401 | C#3367 | C#3303 | C#3803 | C#3853 | C#3368 | |
入籍 | 0000-00-00 ナニワ工機(アルナ工機) | 廃車済み | |||||||
3328F | 車号 | C#3328 | C#3425 | C#3312 | C#3412 | C#3336 | C#3812 | C#3362 | |
入籍 | 0000-00-00 ナニワ工機(アルナ工機) | リニューアル | |||||||
3329F | 車号 | C#3329 | C#3405 | C#3343 | C#3424 | C#3342 | C#3818 | C#3353 | |
入籍 | 0000-00-00 ナニワ工機(アルナ工機) | リニューアル | |||||||
3330F | 車号 | C#3330 | C#3406 | C#3316 | C#3416 | C#3340 | C#3816 | C#3366 | |
入籍 | 0000-00-00 ナニワ工機(アルナ工機) | ||||||||
3331F | 車号 | C#3331 | C#3407 | C#3308 | C#3408 | C#3332 | C#3808 | C#3358 | |
入籍 | 0000-00-00 ナニワ工機(アルナ工機) | リニューアル |
8連
Tc | M | M’ | T | T | M | M’ | Tc | ohter | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3305F | 車号 | C#3305 | C#3805 | C#3341 | C#3817 | C#3355 | C#3306 | C#3806 | C#3391 | |
入籍 | 0000-00-00 ナニワ工機(アルナ工機) | リニューアル | ||||||||
3329F | 車号 | C#3329 | C#3405 | C#3343 | C#3424 | C#3342 | C#3818 | C#3861 | C#3353 | |
入籍 | 0000-00-00 ナニワ工機(アルナ工機) | 3329fに組み替え済み |
運用開始日
阪急3300系は、組み換えが多くなされているため以下のようにまとめました。
3301 | 3801 | 3851 | 3351 | 3302 | 3802 | 3352 | 1967年12月 |
3303 | 3803 | 3853 | 3353 | 3304 | 3804 | 3354 | |
3305 | 3805 | 3855 | 3355 | 3306 | 3806 | 3356 | |
3307 | 3807 | 3857 | 3357 | 3308 | 3808 | 3358 | 1968年5月 |
3309 | 3809 | 3859 | 3359 | 3310 | 3810 | 3360 | 1968年9月 |
3311 | 3811 | 3861 | 3361 | 3312 | 3812 | 3362 | 1968年11月 |